Tipo: | Hybrid (60% Sativa / 40% Indica) |
Género: | Feminizada (99.9%+) |
Origen: | Suiza |
Tasa de germinación: | 95%+ |
Cultivo: | Indoor/invernadero/Outdoor |
Cosecha Outdoor: | Septiembre/Octubre |
Fase de floración: | 7-8 semanas |
Rendimiento de la biomasa: | 100-150 gramos / planta |
Rendimiento flor Outdoor: | 150-300 gramos / planta |
Rendimiento flor Indoor: | 15-25 gramos / planta |
Estructura de crecimiento: | Alargado y tupido |
Forma de la flor: | Resinosa y ligera/pálida |
Perfil de terpeno: | Floral y afrutado |
Terpenos principales: | • Fitol- isómero • Mirceno • P-cymeno |
Fertilizante: | Medio |
EC (salinidad): | 1.2-1.8 |
Valor pH: | 5.8-6.5 |
Monitoreo del THC: | No se requiere en Suiza |
PERFIL DE VARIEDADES: FENOPURE CBG (FP-1)
FENOPURE CBG es una de las primeras variedades ricas en CBG disponibles comercialmente en forma de semillas feminizadas.
CBG significa cannabigerol y está investigado por varias propiedades farmacológicas potenciales. Como el CBD, CBC y THC derivan de CBG, esta variedad también se conoce como la madre de todos los cannabinoides.
Debido a su contenido extremadamente bajo de THC esta variedad es adecuada para el cultivo legal en la mayoría de los países del mundo.
Cannabinoid perfil FENOPURE CBG FP-1
Valores de 0 – 30%
Valores medios de la flor cortada en la cosecha (sin tallos ni hojas; no hay cosecha temprana).