Type: | Hybrid (40% Sativa / 60% Indica) |
Genre: | Féminisée (99.9%+) |
Origine: | Suisse |
Taux de germination: | 95%+ |
Cultivation: | Indoor/Serre/Outdoor |
Récolte Outdoor: | Mi-octobre |
Floraison:: | 7-8 semaines |
Rendement Biomass: | 80-120 gram / plante |
Rendement fleurs Outdoor: | 150-300 gram / plante |
Rendement fleurs Indoor: | 15-25 gram / plante |
Structure et caractère fleurs: | Touffue et robuste |
Forme des fleurs: | Rondes et compactes |
Profil terpénique: | Fleuri-âpre et terreux-sucré |
Principaux terpènes: | • Myrtes • Isomère de phytol • Caryophyllène |
Engrais: | Peu |
EC (salinité): | 1.2-1.6 |
Valeur pH: | 6.2-6.5 |
Surveillance du THC: | Non requis en Suisse |
PROFIL DE LA VARIÉTÉ: FENOSWISS (FS-1)
La sorte FENOSWISS convient parfaitement aux débutants dans cette culture, car elle est robuste et ne demande pas beaucoup d’entretien
FENOSWISS convainc par sa croissance régulière avec des ramifications faisant office de support, rendant la plante ainsi particulièrement résistante aux risques météorologiques.
Un autre avantage de la sorte FENOSWISS est sa grande résistance aux moisissures et au mildiou. Du fait de sa très faible teneur en THC, cette sorte convient en outre pour être cultivé légalement dans différentes juridictions en application de la législation sur le cannabis en vigueur
Cannabinoid profil FENOSWISS FS-1
Valeurs de 0 à 30%.
Valeurs moyennes des fleurs coupées à la récolte (sans tiges ni feuilles ; pas de récolte précoce).