Typ: | Hybrid (60% Sativa / 40% Indica) |
Geschlecht | Feminisiert (99.9%+) |
Herkunft: | Schweiz |
Keimrate: | 95%+ |
Anbau: | Indoor/Treibhaus/Outdoor |
Erntezeit Outdoor: | September/Oktober |
Blütephase: | 7-8 Wochen |
Ertrag Biomasse: | 100-150 Gramm / Pflanze |
Ertrag Blüten Outdoor: | 150-300 Gramm / Pflanze |
Ertrag Blüten Indoor: | 15-25 Gramm / Pflanze |
Wachstumtstruktur & Blühcharakter: | Länglich und buschig |
Blütenform: | Harzig und hell |
Terpenprofil: | Blumig und fruchtig |
Hauptterpene: | • Phytol-Isomer • Myrcen • P-Cymol |
Dünger: | Mittel |
EC (Salzgehalt): | 1.2-1.8 |
pH-Wert: | 5.8-6.5 |
THC Überwachung: | in der Schweiz nicht erforderlich |
Sortenprofil: FENOPURE CBG (FP-1)
FENOPURE CBG ist eine der ersten kommerziell erhältlichen CBG-dominanten Sorten in Form von feminisierten Samen.
CBG steht für Cannabigerol und wird derzeit auf verschiedene potenzielle pharmakologische Eigenschaften untersucht. CBG ist auch als Mutter aller Cannabinoide bekannt, da es ein Vorläufer von CBD, CBC und THC ist.
Durch den extrem tiefen THC-Gehalt ist diese Sorte für den legalen Anbau in den meisten Ländern dieser Welt geeignet.
Cannabinoid Profil FENOPURE CBG FP-1
Werte von 0 – 30%
Durchschnittswerte der beschnittenen Blüte bei der Ernte (ohne Stiele und Blätter; keine Frühernte).