Type: | Hybrid (60% Sativa / 40% Indica) |
Genre: | Féminisée (99.9%+) |
Origine: | Suisse |
Taux de germination: | 95%+ |
Cultivation: | Indoor/Serre/Outdoor |
Récolte Outdoor: | Septembre/Octobre |
Floraison: | 7-8 semaines |
Rendement Biomass: | 100-150 gram / plante |
Rendement fleurs Outdoor: | 150-300 gram / plante |
Rendement fleurs Indoor: | 15-25 gram / plante |
Structure et caractère fleurs: | Oblongue, touffue |
Forme des fleurs: | Résineuse et claire |
Profil terpénique: | Fleuri et fruité |
Principaux terpènes: | • Isomère de phytol • Myrtes • P-Cymol |
Engrais: | Modéré |
EC (salinité): | 1.2-1.8 |
Valeur pH: | 5.8-6.5 |
Surveillance du THC: | Non requis en Suisse |
PROFIL DE LA VARIÉTÉ: FENOPURE CBG (FP-1)
FENOPURE CBG est l’une des premières sortes à dominance de CBG disponibles dans le commerce sous forme de graines féminisées.
L’acronyme CBG désigne le cannabigérol dont les différentes caractéristiques pharmacologiques potentielles sont actuellement objet de recherches. CBG est aussi connu comme étant la mère de tous les cannabinoïdes, puisqu’il s’agit d’un précurseur de CBD, CBC et THC.
Du fait de sa très faible teneur en THC, cette sorte convient en outre pour être cultivé légalement dans la plupart des pays du monde.
Cannabinoid profil FENOPURE CBG FP-1
Valeurs de 0 à 30%.
Valeurs moyennes des fleurs coupées à la récolte (sans tiges ni feuilles ; pas de récolte précoce).